Η περιουσία του ζεύγους Μητσοτάκη το 2019
Από τη δημοσίευση των δηλώσεων “πόθεν έσχες” των πολιτικών για το έτος 2019 (χρήση 2018) προκύπτουν τα εξής στοιχεία, όσον αφορά στην περιουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και της συζύγου του.
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΕΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ||
| ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ | €49,264 | €71,868 | €121,132 | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ) | €1,073 | €285,750 | €286,823 | |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΔΟΛΑΡΙΟ) | $548 | $182,940 | $183,488 | |
| ΑΚΙΝΗΤΑ | ||||
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 3 | 3 | 6 | |
| ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ | 19 | 2 | 21 | |
| ΑΠΟΘΗΚΕΣ | 2 | 3 | 5 | |
| ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 5 | 2 | 7 | |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | €24,071 | – | €24,071 | |
| ΘΥΡΙΔΕΣ | 3 | 3 | ||
| ΔΑΝΕΙΑ | €449,327 | €912,869 | €1,362,196 |
Δείτε το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού
jodi.graphics

Δεν υπάρχουν σχόλια