Ευρωπαϊκός Χάρτης Τιμών Ηλεκτρισμού της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρέχει στους καταναλωτές και όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά τη δυνατότητα ενημέρωσής τους για τη δυναμική διαμόρφωση των τιμών στις ευρωπαϊκές Αγορές Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market – DAM).
| Austria (AT) | 20,24 | 1.268,9% | 81,52 | 103,15 |
| Belgium (BE) | 30,50 | 1.765,2% | 77,08 | 98,22 |
| Bulgaria (BG) | 25,01 | 99,6% | 89,74 | 104,75 |
| Croatia (HR) | 21,70 | 974,4% | 84,17 | 104,70 |
| Czech Republic (CZ) | 16,50 | 889,2% | 81,64 | 101,79 |
| Denmark (DK) | 30,36 | 145,9% | 76,72 | 85,90 |
| Estonia (EE) | 40,72 | 27,2% | 96,89 | 91,50 |
| Finland (FI) | 40,72 | 27,2% | 81,68 | 56,75 |
| France (FR) | 27,09 | 6.860,2% | 76,28 | 97,82 |
| Germany (DE) | 16,62 | 3.983,2% | 76,78 | 96,15 |
| Greece (GR) | 87,37 | -10,9% | 103,18 | 119,41 |
| Hungary (HU) | 21,16 | 1.158,7% | 89,95 | 107,76 |
| Ireland (IE) | 91,19 | 181,7% | 94,07 | 122,74 |
| Italy (IT) | 117,27 | 1,1% | 115,36 | 127,34 |
| Latvia (LV) | 40,72 | 27,2% | 96,89 | 94,65 |
| Lithuania (LT) | 40,72 | 27,2% | 96,89 | 95,21 |
| Luxembourg (LU) | 16,62 | 3.983,2% | 76,78 | 96,15 |
| Malta (MT) | 117,27 | 1,1% | 114,89 | 126,17 |
| Netherlands (NL) | 46,99 | 479,2% | 80,08 | 96,64 |
| Norway (NO) | 52,12 | 13,9% | 79,36 | 61,14 |
| Poland (PL) | 10,73 | 947,0% | 86,97 | 112,59 |
| Portugal (PT) | 93,46 | 48,1% | 71,42 | 88,52 |
| Romania (RO) | 24,68 | 521,6% | 89,35 | 104,66 |
| Serbia (RS) | 28,84 | 125,7% | 84,62 | 104,35 |
| Slovakia (SK) | 19,93 | 1.651,2% | 85,49 | 105,71 |
| Slovenia (SI) | 21,43 | 1.127,6% | 84,00 | 105,23 |
| Spain (ES) | 93,46 | 48,1% | 71,45 | 87,26 |
| Sweden (SE) | 40,72 | 27,6% | 75,04 | 51,60 |
| Switzerland (CH) | 22,19 | 290,7% | 89,52 | 108,37 |
| Turkey (TR) | 63,42 | -0,2% | 65,70 | 89,86 |
| Ukraine (UA) | 59,68 | -22,2% | 94,39 | 85,04 |
| United Kingdom (GB) | 58,45 | 95,2% | 84,83 | 108,73 |

Δεν υπάρχουν σχόλια